Résultats sportifs
Résultats sportifs 2026 – Voile
| Compétition | Lieu | Série | Résultat | Athlètes |
| ACVL | Vallée de Joux | 29er | 1er | Tenma Rosti Kairi Rosti |
| ACVL | Vallée de Joux | 29er | 2ème | Ida Dannesboe Théodore Denjoy |
| ACVL | Vallée de Joux | Optimist | 1er | Ajay Lees |
| ACVL | Vallée de Joux | Optimist | 3ème | Leane Barbarin |
| ACVL | Vidy | Optimist | 1er | Avantiki Lees |
| ACVL | Vidy | Optimist | 2ème | Ajay Lees |
| CDPL 2026 | Crans Céligny | Surprise | 1er | Marius Lanz Thierry Lanz Michel Noveraz |
| Grand prix M2 | Genève | M2 | 2ème | Bruno Barbarin Joshua Cook Robin Imbert Kilian Wagen |
| Critérium des Séries | Genève | Surprise | 1er | Marius Lanz Joshua Schopfer |
| Bol d’or | Genève | M1 | 3ème | Pierre-Alexandre Nuoffer Sonia Casoni Arthur Nuoffer Emmanuel Le Godec Bernard Zumstein Yorik Klipfel Didier Quinodoz |
| M2 Speed tour | Versoix | M2 | 2ème | Bruno Barbarin Joshua Cook Robin Imbert Justine Barbarin Alexis Rochas |
| Champ. Suisse par points | Lugano | Optimist | 1er | Eliott Novara |
| Champ. Suisse par points | Thun | Optimist | 1er | Anne-Sophie Cela |
| ACVL | Pully | Optimist | 1er | Ajay Lees |
| ACVL | Pully | Optimist | 2ème | Ayesha Lees |
| ACVL | Pully | Optimist | 3ème | Anne-Sophie Cela |
| ACVL | Pully | RS Feva | 1er | Hermine Denjoy Palmyre Denjoy |
| SSLA Women’s League – Act I – | Brissago | J70 | 1er | Emily Cook Ida Dannesboe Emma Gonzales Louise Cook |
| Jungfrautrophy | Thun | 29er | 2ème | Tenma Rösti Kairi Rösti |
| Critérium Surprise | Versoix | Surprise | 1er | Marius Lanz Giuliano Zennaro Laurent Hayot Iona Jan |
| Champ. Suisse par points | Estavayer | Optimist | 1er | Avantika Lees |
| Champ. Suisse par points | Estavayer | Optimist | 2er | Ajay Lees |
| Champ. Suisse par points | Estavayer | Optimist | 3ème | Eva Dannesboe |
| Sélection Champ. du Monde | Tanger, Maroc | Optimist | Eliott Novara | |
| Swiss Sailing Super League Act2 | J70 | 1er | Victor Casas Romain Defferrard Romuald Hausser Iona Jan | |
Envie de donner un coup de main, devenez Bénévole!
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, que ce soit à terre ou sur l’eau !
Si vous avez un peu de temps et l’envie de participer à l’organisation de nos activités, n’hésitez pas à vous inscrire ou à nous contacter (079 909 12 90 – ):
